| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-5 | $482.50 | $176.75 | $659.25 |
| 6-8 | $965.00 | $353.50 | $1,318.50 |
| 9-11 | $1,447.50 | $530.25 | $1,977.75 |
| 12+ | $1,930.00 | $707.00 | $2,637.00 |
| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-5 | $2,019.75 | $176.75 | $2,196.50 |
| 6-8 | $4,039.50 | $353.50 | $4,393.00 |
| 9-11 | $6,059.25 | $530.25 | $6,589.50 |
| 12+ | $8,079.00 | $707.00 | $8,786.00 |
Special Rates
Audits