| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-5 | $619.13 | $196.75 | $815.88 |
| 6-8 | $1,238.25 | $393.50 | $1,631.75 |
| 9-11 | $1,857.38 | $590.25 | $2,447.63 |
| 12+ | $2,476.50 | $787.00 | $3,263.50 |
| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-5 | $2,179.75 | $196.75 | $2,376.50 |
| 6-8 | $4,359.50 | $393.50 | $4,753.00 |
| 9-11 | $6,539.25 | $590.25 | $7,129.50 |
| 12+ | $8,719.00 | $787.00 | $9,506.00 |
Special Rates
Audits