| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-2 | $533.50 | $237.48 | $770.98 |
| 3-5 | $1,067.00 | $237.48 | $1,304.48 |
| 6-8 | $1,600.50 | $474.95 | $2,075.45 |
| 9+ | $2,134.00 | $712.50 | $2,846.50 |
| Hours | Tuition | Required Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 0-2 | $2,039.50 | $237.48 | $2,276.98 |
| 3-5 | $4,079.00 | $237.48 | $4,316.48 |
| 6-8 | $6,118.50 | $474.95 | $6,593.45 |
| 9+ | $8,158.00 | $712.50 | $8,870.50 |
Special Rates
Audits